Mobile menu

Сезон выступления, команда, статистические показатели игроков НХЛ

Нажмите на заголовок таблицы для сортировки

Игроки Высшего эшелона / КХЛ         Игроки Первого эшелона / ВХЛ         Игроки НХЛ

СезоныАмплуа Команды    ИГПОШС
1992/1993 нападающий   Хартфорд         59 11 22 33 36 1
1993/1994 нападающий   Хартфорд         58 11 33 44 24 2
1993/1994 нападающий   Калгари         18 2 9 11 6 2
1994/1995 нападающий   Калгари         12 - 7 7 4 3
1995/1996 нападающий   Калгари         77 17 38 55 20 4
1997/1998 нападающий   Калгари         65 13 23 36 24 5
1998/1999 нападающий   Калгари         9 2 3 5 2 6
1998/1999 нападающий   Тампа-Бэй         24 2 7 9 6 6
1999/2000 нападающий   Тампа-Бэй         11 1 2 3 4 7
1999/2000 нападающий   Чикаго         66 23 28 51 26 7
2000/2001 нападающий   Чикаго         82 25 39 64 32 8
2001/2002 нападающий   Чикаго         87 15 49 64 52 9
2002/2003 нападающий   Чикаго         9 - 4 4 4 10
2002/2003 нападающий   Вашингтон         77 20 41 61 44 10
2003/2004 нападающий   Вашингтон         3 - 2 2 8 11
2003/2004 нападающий   Бостон         21 4 14 18 14 11
2005/2006 нападающий   Рейнджерс         85 23 57 80 76 12
2006/2007 нападающий   Рейнджерс         89 32 64 96 42 13
2007/2008 нападающий   Вашингтон         40 11 26 37 24 14
2008/2009 нападающий   Вашингтон         75 9 24 33 34 15

 И - 967    Г - 221    П - 492    О - 713    Ш - 482

Компонент комментариев CComment' target='_blank'>CComment